Sus inicios en esto del mundo de las subvenciones.. cosecharon fracasos. Las primeras subvenciones que pidió no le fueron concedidas: una..
guionista | Cocina mexicana | no concedida | 11/12/95 |
y otra por fuera de plazo, por el mismo guión que el anterior, al año siguiente
guionista | Cocina mexicana | Fuera de plazo | 20/11/96 |
Eso si.. no hay subvención.. no hay pelicula
Ya tuvo mas suerte la tercera vez, y consiguió una subvención para el guión "Recóndita armonía" en la que Según la propia resolución "Los importes corresponden en un 50 por 100 al autor o autores y otro 50 por 100 a la empresa o empresas productoras de cada proyecto".En este caso son dos millones de pesetas (12.000 euros) que cobró González-Sinde y otros dos millones (12.000 euros) la Productora: Altube Filmeak, Sociedad Limitada
guionista | Recóndita armonía | 24.000 | 02/01/99 |
Lo que no hemos encontrado por ningún lado es donde está esa película. En su filmografía no está.
A partir de ahi...
Según la filmografía de Ángeles González-Sinde en IMDb absolutamente todas las películas en las que ha participado como guionista y/o director han recibido cuantiosas subvenciones.
La Internet Movie Database (IMDb, en castellano Base de datos de películas en Internet) es una base de datos en línea de información relacionada con películas, directores, productores, actores, programas de televisión, videojuegos y más recientemente, personajes ficticios que aparecen en los medios. La IMDb fue inaugurada el 17 de octubre de 1990, y en 1998 fue adquirida por Amazon.com. (fuente: wikipedia)
Película | Importe | B.O.E | |
guionista | Siete minutos | 35.000,00 | 15/02/08 |
guionista | Mentiras y gordas | 17.500,00 | 19/02/09 |
17.500,00 | 19/02/09 | ||
guionista | Otra ciudad | TV | - |
guionista+director | Una palabra tuya | 13.342,19 | 11/09/09 |
13.886,77 | 11/09/09 | ||
15.000,00 | 19/02/09 | ||
guionista | Todos estamos invitados | 33.950,00 | 02/03/07 |
guionista | Los aires difíciles | 195.482,21 | 02/07/08 |
130.321,46 | 02/07/08 | ||
325.803,66 | 02/07/08 | ||
5.040,02 | 25/10/06 | ||
3.360,01 | 25/10/06 | ||
8.400,03 | 25/10/06 | ||
8.744,70 | 02/02/06 | ||
6.411,80 | 02/02/06 | ||
14.574,54 | 02/02/06 | ||
guionista | Heroína | 380.727,20 | 20/07/07 |
380.810,71 | 20/07/07 | ||
10.947,60 | 29/03/06 | ||
7.135,13 | 27/09/05 | ||
7.133,57 | 27/09/05 | ||
14.574,54 | 05/04/05 | ||
14.574,54 | 05/04/05 | ||
guionista | Entre vivir y Soñar | 653.387,05 | 04/08/06 |
19.647,18 | 27/09/05 | ||
guionista+director | Madrid 11M: Todos ibamos en ese tren (segmento) | - | - |
guionista | La puta y la ballena | 765.795,00 | 04/08/06 |
31.788,91 | 27/09/05 | ||
28.857,50 | 25/02/04 | ||
guionista | La vida que te espera | 189.448,61 | 04/08/06 |
602.791,01 | 04/08/06 | ||
56.855,52 | 14/02/05 | ||
7.020,22 | 08/09/04 | ||
2.206,35 | 08/09/04 | ||
8.744,70 | 25/02/04 | ||
20.404,34 | 25/02/04 | ||
guionista | Manolito Gafotas (3 episodios) | TV | - |
guionista+director | La suerte dormida | 637.525,36 | 22/07/05 |
9.958,91 | 08/09/04 | ||
30.250,00 | 15/03/04 | ||
29.708,00 | 24/02/03 | ||
guionista | El misterio Galíndez | 326.346,25 | 22/07/05 |
326.346,25 | 22/07/05 | ||
30.250,00 | 15/03/04 | ||
14.919,00 | 24/02/03 | ||
14.919,00 | 24/02/03 | ||
guionista | Cuéntame (3 episodios) | TV | - |
guionista | Antigua vida mía | 259.461,97 | 25/02/04 |
259.461,97 | 25/02/04 | ||
6.097,29 | 05/11/02 | ||
11.915,75 | 20/03/01 | ||
11.915,75 | 20/03/01 | ||
guionista | Las razones de mis amigos | 739.558,98 | 24/02/03 |
18.000,00 | 29/01/02 | ||
9.354,00 | 24/10/01 | ||
30.000,00 | 01/02/01 | ||
11.788,67 | 25/07/00 | ||
guionista | Segunda Piel | 616.554,87 | 29/06/01 |
270.481,13 | 20/03/01 | ||
18.000,00 | 01/02/01 | ||
30.000,00 | 15/08/00 | ||
13.154,91 | 11/02/00 | ||
guionista | A las once en casa (7 episodios) | TV | - |
guionista+actriz | Lagrimas negras | 334.497,23 | 29/06/01 |
353.524,27 | 11/07/00 | ||
18.000,00 | 17/03/00 | ||
18.000,00 | 13/08/99 | ||
13.004,00 | 16/02/99 | ||
guionista | La buena estrella | 304,85 | 29/06/01 |
304,85 | 29/06/01 | ||
1.030,96 | 11/07/00 | ||
67.656,55 | 11/02/00 | ||
68.687,51 | 11/02/00 | ||
110.584,20 | 16/02/99 | ||
110.584,20 | 16/02/99 | ||
5.629,82 | 16/02/99 | ||
5.629,82 | 16/02/99 | ||
guionista | La casa de los lios (4 episodios) | TV | - |
Director | Ojos de invierno (en producción) | - | - |
Director | Y a mí quien me cuida | TV | - |
actriz | El bengador gusticiero y su pastelera madre | - | - |
Una vez visto este largo listado de subvenciones ya no puede extrañar que una de sus primeras decisiones nada más acudir al cargo fue la de nombrar a Ignasi Guardans:
Y este a su vez, una vez nombrado Director Genral del Insituto de la Cinematografía de la que es Presidenta Angeles González-Sinde, una de las primeras resoluciones que firmó fue, en este año de crisis, AMPLIAR, aumentar las partidas, de forma muy, muy importante, las subvenciones y ayudas al cine (algo que no habia ocurrido en los últimos 6 años)
Importe | Resolución | BOE |
600.000 | Resolución de 13 de mayo de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se amplía la reserva del Fondo de Protección a la Cinematografía, para la convocatoria de ayudas al desarrollo de guiones para películas de largometraje y se aumenta el número de ayudas que podrá concederse. | 26-05-09 |
1.000.000 | Resolución de 13 de mayo de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se amplía la reserva del Fondo de Protección a la Cinematografía, para la convocatoria de ayudas para la producción de cortometrajes. | 26-05-09 |
5.000.000 | Resolución de 13 de mayo de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se amplía la reserva del Fondo de Protección a la Cinematografía, para la convocatoria de ayudas sobre proyecto para la realización de largometrajes que incorporen nuevos realizadores, para la realización de obras experimentales de decidido contenido artístico y cultural, de documentales y pilotos de series de animación. | 26-05-09 |
2.000.000 | Resolución de 13 de mayo de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se amplía la reserva del Fondo de Protección a la Cinematografía, para la convocatoria de ayudas para la distribución de películas cinematográficas comunitarias. | 26-05-09 |
Y no.. según la oficina de conflictos.. ni esto, ni lo descrito en el anterior articulo (ni lo que veremos en los siguientes capítulos de esta serie)... hay conflicto de intereses. ¿?
Asociación de Internautas