Como ya hace tiempo que venimos denunciando la opacidad y la racanería en las estadísticas que nos ofrece Red.es, ofrecemos a continuación una tabla con los datos (mensuales) que hemos ido recopilando en la Asociación durante bastante tiempo (pedimos disculpas, pero no disponemos de los datos correspondientes al mes de Julio porque en ese mes no se ofreció, por parte de Red.es, ningún tipo de dato) y adjuntamos dos columnas comparativas de la evolucion de dos dominios tan serios e importantes como son el de Alemania y Reino Unido (Paises, además en contraposición de lo que ocurre en España, donde no tienen ningún reparo en ofrecer a todos los Internautas unas estadísticas completas y al día).
Registro de Dominios en España y Comparativa con Alemania y Reino Unido
(acumulados totales/mensual)
. | .es | 3er nivel | Total | .de | .uk | |
España | Alemania | Reino Unido | ||||
Altas/dia | 28 | 56 | 2.635 | 2.356 | ||
Var. año | 8.520 | 8.237 | 16.757 | 790.624 | 706.757 | |
Var. mes | 1.234 | 419 | 1.653 | 78.633 | 83.398 | |
2003 | Octubre | 51.996 | 8.237 | 60.233 | 6.793.725 | 4.624.920 |
Septiembre | 50.762 | 7.818 | 58.580 | 6.715.092 | 4.541.522 | |
Agosto | 50.038 | 7.700 | 57.738 | 6.633.716 | 4.466.389 | |
Julio | ???? | ???? | ???? | 6.567.912 | 4.402.727 | |
Junio | 48.632 | 48.632 | 6.491.981 | 4.327.511 | ||
Mayo | 47.840 | 47.840 | 6.421.950 | 4.257.472 | ||
Abril | 46.642 | 46.642 | 6.361.557 | 4.187.163 | ||
Marzo | 45.388 | 45.388 | 6.279.445 | 4.121.572 | ||
Febrero | 44.732 | 44.732 | 6.187.731 | 4.051.888 | ||
Enero | 44.138 | 44.138 | 6.101.690 | 3.984.447 | ||
2002 | Diciembre | 43.476 | 43.476 | 6.003.101 | 3.918.163 | |
Noviembre | 43.096 | 43.096 | 5.938.340 | 3.868.421 | ||
Octubre | 42.552 | 42.552 | 5.851.585 | 3.809.735 | ||
Septiembre | 41.787 | 41.787 | 5.790.220 | 3.747.583 | ||
Agosto | 41.200 | 41.200 | 5.737.883 | 3.688.718 | ||
Julio | 40.831 | 40.831 | 5.666.269 | 3.634.685 | ||
Junio | 40.535 | 40.535 | 5.607.492 | 3.571.703 | ||
Mayo | 40.008 | 40.008 | 5.560.996 | 3.525.897 | ||
Abril | 39.598 | 39.598 | 5.501.312 | 3.468.280 | ||
Marzo | 39.067 | 39.067 | 5.424.463 | 3.411.464 | ||
Febrero | 38.622 | 38.622 | 5.343.647 | 3.351.975 | ||
Enero | 38.115 | 38.115 | 5.254.281 | 3.294.542 |
Las cifras hablan por si mismas del lamentable fracaso (algo que no es nuevo, llevamos prácticamente tres años, mes a mes, denunciando) que esta ocurriendo con los dominios en España. Es realmente difícil de digerir que en Alemania, cada 15 minutos, se registran los mismos dominios que en España en 1 día, o que consigan cada11 horas el mismo número de dominios que los que se han registrado en un mes en España. !!!Casi 100 veces mas rápido que en España¡¡¡. Asi no es de extrañar que en Alemania o Reino Unido dispongan de 1 dominio por cada doce habitantes y aqui "disfrutemos" de uno por cada 700 habitantes.
Lo peor es que la brecha cada vez se agranda más y mas debido al despotísmo, opacidad y arbitrariedad de los gestores actuales, a los que ya solicitamos su dimisión y, ya que no tuvieron vergüenza torera en dimitir, su cese. Hace unos días también solicitamos al Ministro Sr. Costa que no espere mas. Que, por el bien de la S.I. no espere ni siquiera a principios de año para cambiar el sistema actual de nombres de dominios. Nos preguntamos ¿Que mas hace falta hacer para que quien tenga la responsabilidad la asuma y corrija de inmediato este desaguisado?.
Asociación de Internautas