驴Cumplen los est谩ndares los sitios web del Gobierno?
Las tecnolog铆as de la informaci贸n hacen posibles nuevas formas de relaci贸n e informaci贸n entre los ciudadanos y la Administraci贸n. Por lo tanto, desde la Asociaci贸n de Internautas creemos que es muy importante que desde la Administraci贸n se adopte una neutralidad tecnol贸gica que permita que cualquier ciudadano pueda acceder a ella, sin distinci贸n de ning煤n tipo.
La Administraci贸n, con referencia a las p谩ginas Web, avanza muy despacio en la direcci贸n correcta: ponerse al d铆a con los est谩ndares y protocolos abiertos que permitan que los ciudadanos nos podamos comunicar libremente y sin cortapisas con la Administraci贸n. A estas alturas del 2006 todav铆a se detectan multitud de errores que pueden ser corregidos con una buena pol铆tica que de verdad acerque internautas con la Administraci贸n.
- Seguimos comprobando que muchas no cumplen los est谩ndares W3C, e incluso muchas s贸lo son accesibles con un determinado navegador y que, a veces, no permiten realizar tramites on line si no se dispone de el.
- Las barreras a la accesibilidad siguen estando presentes en la gran mayor铆a de los sitios web de la Administraci贸n, por lo que la poblaci贸n discapacitada no tiene los mismos derechos que los dem谩s.
- Todav铆a en Espa帽a hay much铆sima gente que no tiene acceso a la banda ancha y nos encontramos que la navegaci贸n por algunas de las p谩ginas de la Administraci贸n se hacen insufribles por el tiempo que tarda en cargar una p谩gina.
An谩lisis de los principales sitios Web del Gobierno.
- Para validar el estandar html: http://validator.w3.org/
- Para validar la accesibilidad: http://www.accesible.com.ar/examinator/
- Para el tama帽o y tiempo de descarga: http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/
Se incluye al final de la tabla los datos obtenidos para la p谩gina web de la Asociaci贸n de Internautas
Datos a 23-11-2006 | Estandar | Err. w3c | Acces. | Tama帽o (bytes) | Descarga a 56 Kb/s (segundos) |
---|---|---|---|---|---|
Presidencia Gobierno | HTML 4.01 Transitional | 0 | 6,8 | 301.863 | 60,56 |
Ministerio de la Presidencia | HTML 4.01 Transitional | 0 | 7,0 | 280.888 | 56,38 |
Ministerio de Econom铆a y Hacienda | HTML 4.01 Transitional | 2 | 6,7 | 199.731 | 40,01 |
Minsiterio de Asuntos exteriores y Cooperaci贸n | HTML 4.0 Transitional | 44 | 3,2 | 378.411 | 75,82 |
Ministerio de Justicia | XHTML 1.0 Transitional | 261 | 8.0 | 82.593 | 16,66 |
Ministerio de Defensa | ? | 181 | 3,7 | 245.265 | 49,08 |
Ministerio del Interior | HTML 4.01 Transitional | 6 | 6,8 | 155.043 | 31,70 |
Ministerio de Fomento | XHTML 1.0 Transitional | 0 | 6,8 | 243.588 | 55,41 |
Ministerio de Educaci贸n y Ciencia | HTML 4.01 Transitional | 0 | 7,2 | 72.245 | 14,60 |
Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales | XHTML 1.0 Transitional | Error | Error | 302.774 | 60,54 |
Ministerio de Industria Turismo y Comercio | HTML 4.01 Transitional | 8 | 4,9 | 113.798 | 23,08 |
Ministerio de Agricultura, pesca y alimentaci贸n | XHTML 1.0 Strict | 4 | 8,5 | 374.165 | 74,77 |
Ministerio de Administraciones P煤blicas | XHTML 1.0 Transitional | 11 | 6,9 | 270.119 | 54,24 |
Ministerio de Cultura | HTML 4.0 Transitional | 2 | 7,7 | 157.178 | 31,73 |
Ministerio de Sanidad y Consumo | XHTML 1.0 Transitional | 0 | 7,0 | 163.076 | 32,70 |
Ministerio de Medio Ambiente | XHTML 1.0 Transitional | 0 | 7,5 | 150.783 | 32,25 |
Ministerio de Vivienda | XHTML 1.0 Transitional | 134 | Error | 2.569.435 | Aprox. 520 segundos |
Asociaci贸n de internautas | XHTML 1.0 Stric | 0 | 9,7 | 101.436 | 20,42 |
El sitio del Ministerio de la vivienda contiene errores muy b谩sicos (por ejemplo incluye mas de una etiqueta body) e incluye un gif animado de 2,2 Mbytes (http://www.mviv.es/images/stories/logos/PEV_3.GIF) con lo que la carga completa de la pagina se hace eterna