En el mes de Agosto se superaron los 100.000 dominios ".es"
Los dominios de segundo nivel han experimentado un incremento del 420 % en número de concesiones en lo que llevamos de año, frente al mismo periodo del ejercicio anterior (10.500 del año 2005 frente a los 2.500 registrados en los 8 primeros meses del año 2004).
El ritmo de concesiones de dominios de tercer nivel, 4.359 dominios de Enero a Agosto de 2005, se ha visto dismuido en un 40 % con respecto al mismo periodo del año 2004.
Registro de Dominios en España y Comparativa con Alemania y Reino Unido (acumulados totales/mensual)
. | 2 nivel | 3er nivel | Total | |||
España | Alemania | Reino Unido | ||||
Altas/dia | 44 | 18 | 62 | 3.210 | 3.653 | |
Var. año | 10.545 | 4.359 | 14.904 | 770.553 | 876.784 | |
Var. mes | 1.994 | 538 | 2.532 | 104.758 | 105.392 | |
2005 | Agosto | 67.827 | 32.386 | 100.213 | 9.037.019 | 6.802.202 |
Julio | 65.833 | 31.848 | 97.681 | 8.932.261 | 6.696.810 | |
Junio | 63.849 | 30.982 | 94.831 | 8.840.396 | 6.589.931 | |
Mayo | 61.473 | 29.953 | 91.426 | 8.741.536 | 6.485.176 | |
Abril | 60.689 | 29.260 | 89.949 | 8.646.538 | 6.378.246 | |
Marzo | 59.670 | 28.590 | 88.260 | 8.550.196 | 6.265.377 | |
Febrero | 58.491 | 27.899 | 86.390 | 8.457.501 | 6.147.557 | |
Enero | 57.671 | 28.482 | 86.153 | 8.386.138 | 6.031.985 | |
2004 | Diciembre | 57.282 | 28.027 | 85.309 | 8.266.466 | 5.925.418 |
Noviembre | 56.719 | 27.345 | 84.064 | 8.176.639 | 5.844.486 | |
Octubre | 56.309 | 26.506 | 82.815 | 8.087.360 | 5.746.385 | |
Septiembre | 55.981 | 25.755 | 81.736 | 7.981.014 | 5.649.149 | |
Agosto | 55.607 | 25.597 | 81.204 | 7.888.311 | 5.555.153 | |
Julio | 55.374 | 25.169 | 80.543 | 7.799.823 | 5.466.786 | |
Junio | 55.129 | 24.268 | 79.397 | 7.715.949 | 5.371.713 | |
Mayo | 54.612 | 23.682 | 78.294 | 7.639.369 | 5.281.750 | |
Abril | 54.202 | 23.167 | 77.369 | 7.564.303 | 5.191.069 | |
Marzo | 53.929 | 22.629 | 76.558 | 7.468.537 | 5.090.487 | |
Febrero | 53.806 | 20.739 | 74.545 | 7.157.939 | 4.972.931 | |
Enero | 53.552 | 19.816 | 73.368 | 7.050.853 | 4.872.494 | |
2003 | Diciembre | ??.??? | ??.??? | 71.158 | 6.950.166 | 4.777.227 |
Noviembre | 52.814 | 9.234 | 62.048 | 6.881.285 | 4.707.704 | |
Octubre | 51.996 | 8.237 | 60.233 | 6.793.725 | 4.624.920 | |
Septiembre | 50.762 | 7.818 | 58.580 | 6.715.092 | 4.541.522 | |
Agosto | 50.038 | 7.700 | 57.738 | 6.633.716 | 4.466.389 | |
Julio | ???? | ???? | ???? | 6.567.912 | 4.402.727 | |
Junio | 48.632 | 48.632 | 6.491.981 | 4.327.511 | ||
Mayo | 47.840 | 47.840 | 6.421.950 | 4.257.472 | ||
Abril | 46.642 | 46.642 | 6.361.557 | 4.187.163 | ||
Marzo | 45.388 | 45.388 | 6.279.445 | 4.121.572 | ||
Febrero | 44.732 | 44.732 | 6.187.731 | 4.051.888 | ||
Enero | 44.138 | 44.138 | 6.101.690 | 3.984.447 | ||
2002 | Diciembre | 43.476 | 43.476 | 6.003.101 | 3.918.163 | |
Noviembre | 43.096 | 43.096 | 5.938.340 | 3.868.421 | ||
Octubre | 42.552 | 42.552 | 5.851.585 | 3.809.735 | ||
Septiembre | 41.787 | 41.787 | 5.790.220 | 3.747.583 | ||
Agosto | 41.200 | 41.200 | 5.737.883 | 3.688.718 | ||
Julio | 40.831 | 40.831 | 5.666.269 | 3.634.685 | ||
Junio | 40.535 | 40.535 | 5.607.492 | 3.571.703 | ||
Mayo | 40.008 | 40.008 | 5.560.996 | 3.525.897 | ||
Abril | 39.598 | 39.598 | 5.501.312 | 3.468.280 | ||
Marzo | 39.067 | 39.067 | 5.424.463 | 3.411.464 | ||
Febrero | 38.622 | 38.622 | 5.343.647 | 3.351.975 | ||
Enero | 38.115 | 38.115 | 5.254.281 | 3.294.542 |
El 6 de Septiembre comenzó la segunda fase del nuevo plan de dominios que finalizará el próximo 21 de Octubre dirigida a Empresas y marcas.
La Orden de Tasas que entró en vigor el 7 de Junio de 2005, contempla unas nuevas tasas mas baratas aplicables a la asignación o renovación de los nombres de dominio de segundo y tercer nivel. Las cuantías de las mismas son las siguientes:
Indicativo | Asignación* | Renovación* |
---|---|---|
.es | 32,00 Euros | 32,00 Euros |
.es (-nombre y apellidos-) | 32,00 Euros | 32,00 Euros |
.es (-dominios especiales-) | 32,00 Euros | 32,00 Euros |
Indicativo | Asignación* | Renovación* |
---|---|---|
.com.es | 13,50 Euros | 13,50 Euros |
.nom.es | 13,50 Euros | 13,50 Euros |
.org.es | 13,50 Euros | 13,50 Euros |
.edu.es | 35,00 Euros | 35,00 Euros |
.gob.es | 35,00 Euros | 35,00 Euros |
La gestión y tramitación de la documentación requerida por ESNIC para la asignación de nombres de dominio de segundo y tercer nivel, no lleva consigo tasa alguna.
Modificación de datos del nombre de dominio |
0 Euros |
Gestión y tramitación de documentación | 0 Euros |
* Estos precios incluyen el 16% de IVA
España, novena en el ranking mundial de dominios genéricos
España sigue en el top ten de paises con mas dominios genéricos del mundo con 726.111 dominios (05-09-2005), ocupando el puesto número 9, entre Korea y Japón.
|
Durante el mes de Agosto los españoles registramos algo mas de 6.300 dominios genéricos (.com, .org, .net)
Asociación de Internautas