Las tecnologías de la información hacen posibles nuevas formas de relación e información entre los ciudadanos y la Administración. Por lo tanto, desde la Asociación de Internautas creemos que es muy importante que desde la Administración se adopte una neutralidad tecnológica que permita que cualquier ciudadano pueda acceder a ella, sin distinción de ningún tipo.
La Administración, con referencia a las páginas Web, avanza muy despacio en la dirección correcta: ponerse al día con los estándares y protocolos abiertos que permitan que los ciudadanos nos podamos comunicar libremente y sin cortapisas con la Administración. A estas alturas del 2006 todavía se detectan multitud de errores que pueden ser corregidos con una buena política que de verdad acerque internautas con la Administración.
- Seguimos comprobando que muchas no cumplen los estándares W3C, e incluso muchas sólo son accesibles con un determinado navegador y que, a veces, no permiten realizar tramites on line si no se dispone de el.
- Las barreras a la accesibilidad siguen estando presentes en la gran mayoría de los sitios web de la Administración, por lo que la población discapacitada no tiene los mismos derechos que los demás.
- Todavía en España hay muchísima gente que no tiene acceso a la banda ancha y nos encontramos que la navegación por algunas de las páginas de la Administración se hacen insufribles por el tiempo que tarda en cargar una página.
Análisis de los principales sitios Web del Gobierno.
- Para validar el estandar html: http://validator.w3.org/
- Para validar la accesibilidad: http://www.accesible.com.ar/examinator/
- Para el tamaño y tiempo de descarga: http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/
Se incluye al final de la tabla los datos obtenidos para la página web de la Asociación de Internautas
Datos a 23-11-2006 | Estandar | Err. w3c | Acces. | Tamaño (bytes) | Descarga a 56 Kb/s (segundos) |
---|---|---|---|---|---|
Presidencia Gobierno | HTML 4.01 Transitional | 0 | 6,8 | 301.863 | 60,56 |
Ministerio de la Presidencia | HTML 4.01 Transitional | 0 | 7,0 | 280.888 | 56,38 |
Ministerio de Economía y Hacienda | HTML 4.01 Transitional | 2 | 6,7 | 199.731 | 40,01 |
Minsiterio de Asuntos exteriores y Cooperación | HTML 4.0 Transitional | 44 | 3,2 | 378.411 | 75,82 |
Ministerio de Justicia | XHTML 1.0 Transitional | 261 | 8.0 | 82.593 | 16,66 |
Ministerio de Defensa | ? | 181 | 3,7 | 245.265 | 49,08 |
Ministerio del Interior | HTML 4.01 Transitional | 6 | 6,8 | 155.043 | 31,70 |
Ministerio de Fomento | XHTML 1.0 Transitional | 0 | 6,8 | 243.588 | 55,41 |
Ministerio de Educación y Ciencia | HTML 4.01 Transitional | 0 | 7,2 | 72.245 | 14,60 |
Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales | XHTML 1.0 Transitional | Error | Error | 302.774 | 60,54 |
Ministerio de Industria Turismo y Comercio | HTML 4.01 Transitional | 8 | 4,9 | 113.798 | 23,08 |
Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación | XHTML 1.0 Strict | 4 | 8,5 | 374.165 | 74,77 |
Ministerio de Administraciones Públicas | XHTML 1.0 Transitional | 11 | 6,9 | 270.119 | 54,24 |
Ministerio de Cultura | HTML 4.0 Transitional | 2 | 7,7 | 157.178 | 31,73 |
Ministerio de Sanidad y Consumo | XHTML 1.0 Transitional | 0 | 7,0 | 163.076 | 32,70 |
Ministerio de Medio Ambiente | XHTML 1.0 Transitional | 0 | 7,5 | 150.783 | 32,25 |
Ministerio de Vivienda | XHTML 1.0 Transitional | 134 | Error | 2.569.435 | Aprox. 520 segundos |
Asociación de internautas | XHTML 1.0 Stric | 0 | 9,7 | 101.436 | 20,42 |
El sitio del Ministerio de la vivienda contiene errores muy básicos (por ejemplo incluye mas de una etiqueta body) e incluye un gif animado de 2,2 Mbytes (http://www.mviv.es/images/stories/logos/PEV_3.GIF) con lo que la carga completa de la pagina se hace eterna